La segmentation améliore directement la réputation du domaine, car les FAI voient des taux d'interaction élevés et réguliers.
| Niveau | Critère | Stratégie |
|---|---|---|
| 🏆 VIP | Ouverture ou clic dans les 30 jours | Fréquence complète ; en premier pendant le warm-up |
| ✅ Engagés | Activité dans les 30 à 60 jours | Fréquence standard |
| ⚠️ Modérés | Activité dans les 60 à 90 jours | Fréquence réduite ; tester des variantes |
| 🔶 À risque | Aucun engagement depuis 90 à 120 jours | Campagnes de réengagement uniquement |
| 🔴 Inactifs | Aucun engagement depuis 120 à 180 jours ou plus | Sunset / exclusion |
Connectez-vous pour garder une trace de ce que vous avez lu.