Segmentierung verbessert die Domain-Reputation direkt, weil ISPs durchgehend hohe Interaktionsraten sehen.
| Stufe | Kriterium | Strategie |
|---|---|---|
| 🏆 VIP | Öffnung/Klick in den letzten 30 Tagen | Volle Frequenz; beim Warm-up zuerst |
| ✅ Engagiert | Aktivität innerhalb von 30-60 Tagen | Normale Frequenz |
| ⚠️ Mäßig | Aktivität innerhalb von 60-90 Tagen | Geringere Frequenz; Varianten testen |
| 🔶 Gefährdet | Kein Engagement seit 90-120 Tagen | Nur Reaktivierungskampagnen |
| 🔴 Inaktiv | Kein Engagement seit 120-180+ Tagen | Sunset/unterdrücken |
Melden Sie sich an, um festzuhalten, was Sie gelesen haben.