A segmentação melhora diretamente a reputação do domínio, porque os provedores veem taxas de interação consistentemente altas.
| Nível | Critério | Estratégia |
|---|---|---|
| 🏆 VIP | Abriu/clicou nos últimos 30 dias | Frequência total; primeiro durante o aquecimento |
| ✅ Engajado | Atividade entre 30 e 60 dias | Frequência padrão |
| ⚠️ Moderado | Atividade entre 60 e 90 dias | Frequência reduzida; testar variações |
| 🔶 Em risco | Sem engajamento há 90 a 120 dias | Apenas campanhas de reengajamento |
| 🔴 Inativo | Sem engajamento há 120 a 180+ dias | Sunset/supressão |
Entre para acompanhar o que você já leu.