Entender os cabeçalhos é fundamental para diagnosticar problemas de entregabilidade.
| Cabeçalho | Função |
|---|---|
| From | Endereço visível do remetente; usado no alinhamento DMARC |
| Return-Path | Remetente do envelope; usado no alinhamento SPF e nos bounces |
| Reply-To | Para onde vão as respostas (pode ser diferente do From) |
| Message-ID | Identificador único para agrupar as conversas |
| Received | Rota percorrida (leia de baixo para cima) |
| Authentication-Results | Resultados pass/fail de SPF, DKIM e DMARC |
| DKIM-Signature | Detalhes da assinatura criptográfica |
| List-Unsubscribe | URIs de descadastro (obrigatórios para remetentes em massa) |
⚠️ Ponto-chave: O Return-Path (usado pelo SPF) e o cabeçalho From (usado no alinhamento DMARC) costumam ser domínios diferentes. Essa é a fonte número 1 de confusão na autenticação.
Entre para acompanhar o que você já leu.