Minimum
Vos propres envois, sans voisins
770 $ US facturés à l’année
- Domaines gérés10
- Boîtes mail30
- IP dédiées chauffées1
- Par boîte mail2,57 $ US/mois
- Envois par jour1 500
- Surveillance BeatFormule Minimum
Beat et l’Academy ont des comptes distincts.
Trois offres gérées, facturées au mois ou à l’année avec deux mois offerts. Chaque domaine a son propre hôte MX, son sélecteur DKIM et son certificat TLS, et n’envoie que par vos propres IP dédiées chauffées. Une fois vos IP prêtes, nous mettons tout en place en 24 à 48 heures.
Offres gérées
Connectez les boîtes mail à PlusVibe, Smartlead ou Instantly. Chaque offre est calibrée à trois boîtes mail par domaine, le réglage sûr pour le cold email.
Vérification du prochain lot d’IP chauffées…
Vos propres envois, sans voisins
770 $ US facturés à l’année
Pour les équipes qui envoient chaque jour
1 970 $ US facturés à l’année
Pour les agences et les portefeuilles de clients
4 970 $ US facturés à l’année
Prix en USD. Les domaines eux-mêmes ne sont pas inclus : apportez les vôtres, ou nous les enregistrons pour vous à prix coûtant. La mise en place prend 24 à 48 heures une fois vos IP chauffées prêtes.
Comparer
| Inclus | Minimum64,17 $ US/mois | Steady164,17 $ US/mois | Strong414,17 $ US/mois |
|---|---|---|---|
| Domaines gérés | 10 | 35 | 100 |
| Boîtes mail incluses | 30 | 100 | 300 |
| Prix par boîte mail | 2,57 $ US/mois | 1,97 $ US/mois | 1,66 $ US/mois |
| IP dédiées chaufféesJamais partagées avec un autre client | 1 | 2 | 3 |
| Hôte MX, sélecteur DKIM et certificat TLS propres à chaque domaine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoréparation par IAFait tourner les IP et met en pause les boîtes mail défaillantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi vers PlusVibe, Smartlead ou Instantly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance Beat incluse | Formule Minimum | Formule Steady | Formule Strong |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire, canal Slack partagé |
| Boîte mail supplémentaire | 2,50 $ US/mois | 2,50 $ US/mois | 2 $ US/mois |
| Envois par jour en usage raisonnable | 1 500 | 5 000 | 15 000 |
Usage raisonnable sur chaque offre : jusqu’à 50 envois par boîte mail et par jour, warm-up compris. Cela fait environ 1 500 cold emails par jour avec Minimum, 5 000 avec Steady et 15 000 avec Strong.
Options
Les options coûtent un peu plus cher à l’unité que l’offre du dessus : quand vous grandissez, passer à l’offre supérieure est donc souvent plus avantageux.
| Option | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| Domaine supplémentaire | 5 $ US/mois | Avec son propre hôte MX, son sélecteur DKIM et son certificat TLS, et il envoie par vos IP dédiées. Ses boîtes mail s’achètent à part. |
| Boîte mail supplémentaire | 2,50 $ US/mois (2 $ US avec Strong) | Sur n’importe quel domaine que vous avez déjà, jusqu’à 5 boîtes mail par domaine. |
| IP dédiée supplémentaire, neuve | 5 $ US/mois | Demande 42 à 60 jours de warm-up avant d’envoyer à plein volume. |
| IP dédiée supplémentaire, préchauffée | 8 $ US/mois | Envoie à plein volume dès le premier jour. |
| Enregistrement de domaine | Prix coûtant | Facturé à prix coûtant, en plus de votre offre. Ou apportez vos propres domaines. |
| Offre au-delà de Strong | Sur devis | Pour plus de 100 domaines, prix fixé lors d’un appel. Réserver une démo |
Exemple : Minimum plus 5 domaines de 3 boîtes mail chacun revient à 77 $ US + 62,50 $ US = 139,50 $ US par mois. Steady coûte 197 $ US avec 35 domaines et 100 boîtes mail.
Auto-hébergé
Une licence à paiement unique pour vos propres serveurs, avec domaines et boîtes mail illimités et 3 ans de mises à jour et de support. Commandez-la, assistez à une démo complète avec un ingénieur commercial, puis payez sur facture après la démo.
Un serveur, pour les expéditeurs et les agences qui font de la prospection pour leurs propres clients.
5 997 $ USpaiement unique
Serveurs illimités, pour les fournisseurs d’infrastructure qui vendent des boîtes mail à d’autres.
17 997 $ USpaiement unique
| Pulse Licence | Pulse Reseller Licence | |
|---|---|---|
| Mises à jour et support inclus | 3 ans | 3 ans |
| Serveurs | 1 serveur | Illimités |
| Domaines et boîtes mail | Illimités | Illimités |
| Mener des campagnes pour vos propres clients | Oui | Oui |
| Vendre ou louer des boîtes mail, des serveurs ou un accès à Pulse à d’autres | Non | Oui |
| Marque blanche : votre marque, votre domaine, sans le nom MailVitals | Non | Oui |
| Portail client avec sous-comptes et facturation par client | Non | Oui |
| Support | Par e-mail, sous 2 jours ouvrés | Prioritaire, canal Slack partagé |
| Pulse Licence | Pulse Reseller Licence | |
|---|---|---|
| 1 année supplémentaire | 1 197 $ US | 3 597 $ US |
| 2 années supplémentaires, payées d’avance (10 % de remise) | 2 155 $ US | 6 475 $ US |
| Renouvellement tardif | La période manquée est réglée, jusqu’à 12 mois, plus la nouvelle année | |
Le logiciel vous appartient et continue de tourner. Si vous arrêtez de renouveler, Pulse continue de fonctionner sur vos serveurs, mais sans nouvelles versions, correctifs de sécurité ni support.
Questions
Chaque domaine a son propre hôte MX, son IP, son sélecteur DKIM et son certificat. Prenez la version gérée, et nous l’exploitons pour vous, ou achetez une licence et faites-la tourner sur vos propres serveurs.
Aussi chez nous :Beat : la surveillance qui vous donne le correctifConseil : 65 $ US/h, sans forfait mensuel