Minimum
Tus propios envíos, sin vecinos
US$ 770 facturados al año
- Dominios que opera10
- Buzones30
- IP dedicadas calentadas1
- Por buzónUS$ 2.57/mes
- Envíos al día1,500
- Monitoreo con BeatPlan Minimum
Beat y la Academy tienen cuentas separadas.
Tres paquetes administrados, con facturación mensual o anual con dos meses gratis. Cada dominio tiene su propio host MX, selector DKIM y certificado TLS, y envía solo por tus propias IP dedicadas calentadas. Cuando tus IP estén listas, lo configuramos en 24 a 48 horas.
Paquetes administrados
Conecta los buzones a PlusVibe, Smartlead o Instantly. Cada paquete está dimensionado con tres buzones por dominio, el valor seguro para cold email.
Revisando el próximo lote de IP calentadas…
Tus propios envíos, sin vecinos
US$ 770 facturados al año
Para equipos que envían todos los días
US$ 1,970 facturados al año
Para agencias y carteras de clientes
US$ 4,970 facturados al año
Precios en USD. Los dominios en sí no están incluidos: trae los tuyos o los registramos por ti a precio de costo. La configuración toma de 24 a 48 horas cuando tus IP calentadas estén listas.
Comparar
| Incluido | MinimumUS$ 64.17/mes | SteadyUS$ 164.17/mes | StrongUS$ 414.17/mes |
|---|---|---|---|
| Dominios que opera | 10 | 35 | 100 |
| Buzones incluidos | 30 | 100 | 300 |
| Precio por buzón | US$ 2.57/mes | US$ 1.97/mes | US$ 1.66/mes |
| IP dedicadas calentadasNunca compartidas con otro cliente | 1 | 2 | 3 |
| Host MX, selector DKIM y certificado TLS propios por dominio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autorreparación con IARota las IP y pausa los buzones con problemas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío a PlusVibe, Smartlead o Instantly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo con Beat incluido | Plan Minimum | Plan Steady | Plan Strong |
| Soporte | Estándar | Estándar | Prioritario, canal compartido en Slack |
| Buzón adicional | US$ 2.50/mes | US$ 2.50/mes | US$ 2/mes |
| Envíos al día con uso justo | 1,500 | 5,000 | 15,000 |
Uso justo en todos los paquetes: hasta 50 envíos por buzón al día, calentamiento incluido. Son unos 1,500 cold emails al día con Minimum, 5,000 con Steady y 15,000 con Strong.
Complementos
Los extras cuestan un poco más por unidad que el paquete siguiente, así que, cuando creces, subir de paquete suele convenir más.
| Complemento | Precio | Notas |
|---|---|---|
| Dominio adicional | US$ 5/mes | Con su propio host MX, selector DKIM y certificado TLS, y envía por tus IP dedicadas. Sus buzones se compran por separado. |
| Buzón adicional | US$ 2.50/mes (US$ 2 con Strong) | En cualquier dominio que ya tengas, hasta 5 buzones por dominio. |
| IP dedicada adicional, nueva | US$ 5/mes | Necesita de 42 a 60 días de calentamiento antes de soportar el volumen completo. |
| IP dedicada adicional, precalentada | US$ 8/mes | Envía a volumen completo desde el primer día. |
| Registro de dominio | A precio de costo | Se cobra a precio de costo, además de tu paquete. O trae tus propios dominios. |
| Paquete por encima de Strong | Cotización | Para más de 100 dominios, con precio definido en una llamada. Agendar una demo |
Ejemplo: Minimum más 5 dominios con 3 buzones cada uno cuesta US$ 77 + US$ 62.50 = US$ 139.50 al mes. Steady cuesta US$ 197 con 35 dominios y 100 buzones.
Autoalojado
Una licencia de pago único para tus propios servidores, con dominios y buzones ilimitados y 3 años de actualizaciones y soporte. Haz el pedido, ve una demo completa con un ingeniero de ventas y paga con factura después de la demo.
Un servidor, para remitentes y agencias que hacen prospección para sus propios clientes.
US$ 5,997pago único
Servidores ilimitados, para proveedores de infraestructura que venden buzones a terceros.
US$ 17,997pago único
| Pulse Licence | Pulse Reseller Licence | |
|---|---|---|
| Actualizaciones y soporte incluidos | 3 años | 3 años |
| Servidores | 1 servidor | Ilimitados |
| Dominios y buzones | Ilimitados | Ilimitados |
| Ejecutar campañas para tus propios clientes | Sí | Sí |
| Vender o rentar buzones, servidores o acceso a Pulse a terceros | No | Sí |
| Marca blanca: tu marca, tu dominio, sin el nombre MailVitals | No | Sí |
| Portal de clientes con subcuentas y facturación por cliente | No | Sí |
| Soporte | Por correo, en 2 días hábiles | Prioritario, canal compartido en Slack |
| Pulse Licence | Pulse Reseller Licence | |
|---|---|---|
| 1 año adicional | US$ 1,197 | US$ 3,597 |
| 2 años adicionales, pagados por adelantado (10% de descuento) | US$ 2,155 | US$ 6,475 |
| Renovación tardía | Se paga el periodo perdido, hasta 12 meses, más el año nuevo | |
El software es tuyo y puedes seguir usándolo. Si dejas de renovar, Pulse sigue funcionando en tus servidores, pero sin nuevas versiones, parches de seguridad ni soporte.
Preguntas
Cada dominio tiene su propio host MX, su IP, su selector DKIM y su certificado. Contrátalo administrado y nosotros lo operamos por ti, o compra una licencia y ejecútalo en tus propios servidores.
También de nosotros:Beat: monitoreo que te da la soluciónConsultoría: US$ 65/h, sin cuota mensual