netfilter-mailcow trae valores por defecto sensatos, pero todo servidor de correo expuesto a internet debería revisarlos.
Interfaz: Access → pestaña Fail2ban. Parámetros ajustables:
| Configuración | Por defecto | Recomendado |
|---|---|---|
| Intentos máximos | 5 | 3 |
| Ventana de detección (s) | 600 | 600 |
| Duración del bloqueo (s) | 1800 | 86400 (24 h) |
| Bloqueo permanente después de | 5 bloqueos cortos | 3 |
Límite de tasa del submission (en la interfaz → Configuration → Rate limits):
| Límite | Valor sensato |
|---|---|
| Por buzón / hora | 200 |
| Por dominio / hora | 2000 |
| Por IP / hora (smtp) | 100 |
Prevenir el bloqueo le gana a limpiar después: cuando una IP cae en una lista de Spamhaus, pasas semanas haciendo el delisting.
Inicia sesión para llevar el registro de lo que ya leíste.